Przetarg na remizy OSP Paniówki i Gierałtowice – oferty
W styczniu 2025 r. odbyło się otwarcie ofert na zadania Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach oraz Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach.
Na pierwszy z tych przetargów ofertę przedstaiło 26 firm, na drugi wpłynęło 16 ofert. Rozstrzał cen ofert był bardzo duży, np. w przypadku budowy remizy OSP w Paniówkach od 5,4 mln do ponad 12 mln zł. Jak podała pani wójt, Izabela Buchała „Aktualnie trwa badanie i ocena ofert”. Poniżej przedstawiamy listy z ofertami.
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto oferty |
| 1. | KAPIBARA Mateusz Małyjurek Sp. k. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów | 9 820 397,31 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Budowalne „DOMBUD” S.A. ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice | 9 734 502,90 zł |
| 3. | Exeles Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 27, 41-506 Chorzów | 9 208 117,16 zł |
| 4. | TIGER-BUD Sp. z o.o. ul. Szpakowa 35, 42-700 Rusinowice | 9 579 188,04 zł |
| 5. | OLAX Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów | 8 954 289,85 zł |
| 6. | Konsorcjum firm: 1. PBO ŚLĄSK Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec – Lider konsorcjum 2. LIFSUM Sp .z o. o. ul. Gen Wł. Andersa 4A/4, 41-200 Sosnowiec – członek konsorcjum | 7 608 849,51 zł |
| 7. | ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY S.C. A&S JANUSZ M. ADAMÓW – RENATA ADAMÓW ul. Polna 4A, 48-250 Twardawa | 8 756 716,04 zł |
| 8. | HAKKON Sp. z o.o. ul. Dehnelów 40/16, 41-250 Czeladź | 8 607 986,71 zł |
| 9. | Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe Concret Sp. z o.o. Sp. k. ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy | 7 763 255,52 zł |
| 10. | Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. z o.o. Sp. k. ul. Złote Łany 21a, 43-215 Jankowice | 9 163 500,00 zł |
| 11. | Faktoria CD Sp. z. o.o. ul. Kwiatowa 70, 43-252 Golasowice | 9 180 581,94 zł |
| 12. | Przedsiębiorstwo Budowlane FRAKTAL Sp. z o.o. ul. Śliżowy Potok 1, 34-300 Żywiec | 7 970 400,00 zł |
| 13. | JAEKEL-BUD-TECH GORCZOWSKI Sp. k. ul. Tęczowa 23, 41-500 Chorzów | 9 656 688,02 zł |
| 14. | Zakład Remontowo- Budowlany „PLAST- BUD” Mariusz Dawidowski ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice | 5 472 024,00 zł |
| 15. | EUROCOMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rynek 10A, 32-065 Krzeszowice | 10 762 500,00 zł |
| 16. | INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11, 44-218 Rybnik | 8 105 911,81 zł |
| 17. | TEX-BUD Dawid Grzonka ul. Bolesława Chrobrego 11, 44-313 Wodzisław Śląski | 9 471 000,00 zł |
| 18. | INTER-NOVA Sp. z o.o. ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice | 6 997 244,12 zł |
| 19. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PROFECTUS Sp. z o.o. ul. Wiejska 8A, 47-143 Niezdrowice | 8 150 799,87 zł |
| 20. | Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ | 7 187 209,96 zł |
| 21. | F-BUD Sp. z o.o. ul. Osiedle XXX Lecia 62C, 44-286 Wodzisław Śląski | 7 299 660,08 zł. |
| 22. | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH PRINŻ CIESZYN Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 5, 43-400 Cieszyn | 7 199 914,31 zł |
| 23. | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „A.PIASKOWSKI I SPÓŁKA” Sp. z o.o. ul. Chopina 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 6 129 220,17 zł |
| 24. | BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68, 44-240 Żory | 6 865 860,05 zł |
| 25. | Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o.o. ul. Bór 143, 42-202 Częstochowa | 9 519 811,22 zł |
| 26. | HYDRATEC Sp. z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12,15-166 Białystok | 12 164 700,11 zł |
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto oferty | |
| Przedsiębiorstwo Budowalne „DOMBUD” S.A. ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice | ||
| 2. | Exeles Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 27, 41-506 Chorzów | 8 524 492,65 zł |
| 3. | KAPIBARA Mateusz Małyjurek Sp. k. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów | 7 883 050,59 zł |
| 4. | Faktoria CD Sp. z. o.o. ul. Kwiatowa 70, 43-252 Golasowice | 6 686 973,13 zł |
| 5. | Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. z o.o. Sp. k. ul. Złote Łany 21a, 43-215 Jankowice | 7 995 000,00 zł |
| 6. | Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe Concret Sp. z o.o. Sp. k. ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy | 8 699 631,54 zł |
| 7. | INTER-NOVA Sp. z o.o. ul. Aleja W. Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice | 6 980 445,48 zł |
| 8. | HYDRATEC Sp. z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12,15-166 Białystok | 10 332 000,00 zł |
| 9. | Zakład Remontowo- Budowlany „PLAST- BUD” Mariusz Dawidowski ul. Wiślana 17/4, 44-119 Gliwice | 6 640 770,00 zł |
| 10. | TEX-BUD Dawid Grzonka ul. Bolesława Chrobrego 11, 44-313 Wodzisław Śląski | 8 825 250,00 zł |
| 11. | Firma Budowlana Sikora MACIEJ SIKORA Os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ | 6 587 169,04 zł |
| F-BUD Sp. z o.o. ul. Osiedle XXX Lecia 62C, 44-286 Wodzisław Śląski |
| 13. | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „A.PIASKOWSKI I SPÓŁKA” Sp. z o.o. ul. Chopina 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 6 393 386,34 zł |
| 14. | BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68, 44-240 Żory | 6 345 653,59 zł |
| 15. | MARWENT II Sp. z o.o. Sp. k. ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec | 7 510 695,14 zł |
| 16. | INFO-BUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 11, 44-218 Rybnik | 7 663 417,99 zł |
Zobacz rówinież: Przetarg na budowę nowych remiz strażackich
Źródło: Sprawozdanie z działalności wójta Izabeli Buchały w okresie międzysesyjnym
Rysunki: Dokumentacja przetargowa
Czyste powietrze zaczyna się od Twojego domu!
Nawet 50% dofinansowania na wymianę pieca – PONE 2026

